1、基本的生活習慣 2、携帯・インターネット 3、安全 4、家庭教育力 5、いじめ
6、その他( )
小学低学年 | 小学高学年 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 合 計 | |
1・ 基本的生活習慣 | 341 | 221 | 265 | 209 | 189 | 1225 |
2・ 携帯・インターネット | 48 | 72 | 109 | 113 | 122 | 464 |
3・ 安心・安全 | 511 | 322 | 326 | 282 | 244 | 1685 |
4・ 家庭教育力 | 118 | 75 | 126 | 101 | 89 | 509 |
5・ いじめ | 218 | 124 | 204 | 137 | 135 | 818 |
6・ その他 (下記に記入) | 15 | 5 | 12 | 14 | 25 | 71 |
回答なし | 28 | 27 | 39 | 27 | 20 | 141 |
合 計 | 1279 | 846 | 1081 | 883 | 824 | 4913 |
6.その他:学校と家庭の連携・何をやっているのかイマイチわからない・学校教育・活動内容を知らない・特になし
数字は該当人数(名 )
栃木県PTA連合会
〒320-0066
栃木県宇都宮市駒生1-1-6
栃木県教育会館内
Tel:028-622-2833
Fax:028-622-2834
URL:http://www.tochigi-pta.gr.jp
Mail:info@tochigi-pta.gr.jp
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。