令和5年度 栃木県PTA連合会 事業計画
月 | 日 | 曜 | 事業名 | 会場 | 時間 |
4 | 9 | 日 | 広報紙コンクール1次審査 | 栃木県教育会館(MR) | 1日 |
14 | 金 | 関東ブロックPTA協議会 会長会議 | 甲府市 | ||
15 | 土 | 県P連会計監査、P教振会計監査、財務委員会 | 栃木県教育会館(MR) | 1日 | |
5 | 「研究PTA」委嘱説明会 | ||||
14 | 日 | 広報紙コンクール2次審査、財務委員会 | 栃木県教育会館(小会) | 1日 | |
28 | 日 | 役員選考委員会 | 栃木県教育会館(小会) | 午前 | |
新旧理事会、P教振役員会 | 栃木県教育会館(小ホ小会) | 1日 | |||
新旧教育課題委員会、新旧情報委員会、新旧運営委員会 | |||||
6 | 11 | 日 | 栃木県PTA連合会定期総会 | 栃木県教育会館(大ホ中会) | 1日 |
21 | 水 | 広報紙編集講習会 | 栃木県教育会館(小ホ中会) | ||
22 | 木 | 関東ブロックPTA協議会 会長・事務局長合同会議 | 千葉県 | ||
23 | 金 | 日本PTA全国協議会 定時総会 | 東京ガーデンパレス | 1日 | |
24 | 土 | 日本PTA全国協議会 研修会 役員引継ぎ会 | 東京ガーデンパレス | 1日 | |
7 | 2 | 日 | 第1回情報委員会 | 栃木県教育会館(小会) | 午前 |
10 | 月 | 三行詩審査会 | 栃木県教育会館(MR) | 1日 | |
23 | 日 | 第1回財務委員会、第1回理事会 | 栃木県教育会館(小ホ) | 1日 | |
第1回教育課題委員会、第1回運営委員会、第2回情報委員会 | |||||
8 | 25 | 金 | 第71回日本PTA全国研究大会広島大会 分科会 | 広島県各会場 | |
26 | 土 | 同上 全体会 | 広島県立総合体育館 | ||
9 | 3 | 日 | 第3回情報委員会 | 栃木県教育会館(小会) | |
関東ブロックPTA協議会 会長会議 | 神奈川県内 | ||||
30 | 土 | P教振役員会 | 栃木県教育会館(小会) | 午後 | |
10 | 1 | 日 | とちぎPTA新聞 第206号発行 | ||
22 | 日 | 第2回財務委員会、子育てセミナー合同委員会 | 栃木県教育会館(小ホ) | 午前 | |
第2回教育課題委員会、第2回運営委員会、第4回情報委員会 | 午後 | ||||
28 | 土 | 第54回日本PTA関東ブロック研究大会 ちば大会 分科会 | 千葉県内各会場 | ||
29 | 日 | 同上 全体会 | 千葉ポートアリーナ | ||
11 | 12 | 日 | 子育てセミナー2023 | 栃木県教育会館(大ホ小会) | 1日 |
日本PTA全国協議会 年次表彰式 | |||||
12 | 9 | 土 | 第3回財務委員会、第2回理事会 | 栃木県教育会館(小ホ) | 1日 |
第3回教育課題委員会、第3回運営委員会、第5回情報委員会 | |||||
1 | 栃木県教育委員会との意見交換会 | ||||
14 | 日 | 第6回情報委員会 | 栃木県教育会館(小会) | 午前 | |
関東ブロックPTA協議会 会長・事務局長合同会議 | さいたま市 | ||||
2 | 17 | 土 | P教振役員会 | 栃木県教育会館(小会) | 午後 |
25 | 日 | 第4回教育課題委員会 | 栃木県教育会館(中会) | 1日 | |
3 | 1 | 金 | とちぎPTA新聞 第207号発行 | ||
16 | 土 | P教振役員会 | 栃木県教育会館(小会) | 午前 | |
第4回財務委員会 | 栃木県教育会館(小会) | 午後 | |||
日本PTA全国協議会 国際交流・国内研修事業派遣 |
栃木県PTA連合会
〒320-0066
栃木県宇都宮市駒生1-1-6
栃木県教育会館内
Tel:028-622-2833
Fax:028-622-2834
URL:http://www.tochigi-pta.gr.jp
Mail:info@tochigi-pta.gr.jp
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。