日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
栃木県PTA連合会
〒320-0066
栃木県宇都宮市駒生1-1-6
栃木県教育会館内
Tel:028-622-2833
Fax:028-622-2834
URL:http://www.tochigi-pta.gr.jp
Mail:info@tochigi-pta.gr.jp
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。