平成25年度定期総会資料 -感謝状贈呈者一覧- (敬称略) |
№ | 役 職 名 | 氏 名 | 所属PTA校 |
---|---|---|---|
1 | 会 長 | 長谷川武士 | 宇都宮市立姿川中学校 |
2 | 副 会 長 | 村上 雅之 | 宇都宮市立城東小学校 |
3 | 同 | 間宮 栄二 | 宇都宮市立若松原中学校 |
4 | 監 事 | 小堀 秀一 | 高根沢町立北高根沢中学校 |
5 | 同 | 富田 友子 | 宇都宮市立陽西中学校 |
6 | 理 事 | 菅原 一浩 | 宇都宮市立河内中学校 |
7 | 同 | 須田 一則 | 上三川町立坂上小学校 |
8 | 同 | 小磯日出夫 | 鹿沼市立北犬飼中学校 |
9 | 同 | 伊藤 彰紀 | 日光市立落合中学校 |
10 | 同 | 榎戸 完治 | 真岡市立山前中学校 |
11 | 同 | 花輪 芳晴 | 益子町立七井小学校 |
12 | 同 | 横山 道男 | 茂木町立逆川中学校 |
13 | 同 | 沼能 寿之 | 芳賀町立芳賀北小学校 |
14 | 同 | 菊地 一雄 | 壬生町立壬生北小学校 |
15 | 同 | 篠原 昭博 | 野木町立野木第二中学校 |
16 | 同 | 青木 伸幸 | 岩舟町立小野寺南小学校 |
17 | 同 | 福田 幸平 | 小山市立小山第三中学校 |
18 | 同 | 柳澤 恵子 | 栃木市立西方中学校 |
19 | 同 | 上田 正幸 | 下野市立国分寺中学校 |
20 | 同 | 森本 忠 | 矢板市立泉中学校 |
21 | 同 | 齋藤 秀夫 | さくら市立熟田小学校 |
22 | 同 | 鈴木 貴志 | 那須烏山市立荒川小学校 |
23 | 同 | 金井 大作 | 塩谷町立塩谷中学校 |
24 | 同 | 鈴木 信夫 | 高根沢町立北小学校 |
25 | 理 事 | 深澤 勝則 | 那珂川町立馬頭中学校 |
26 | 同 | 津久井人之 | 大田原市立奥沢小学校 |
27 | 同 | 金子 達也 | 那須塩原市立鍋掛小学校 |
28 | 同 | 兵藤 勇 | 佐野市立城北小学校 |
29 | 同 | 山本 武雄 | 足利市立富田小学校 |
30 | 同 | 小林 純子 | 宇都宮市立豊郷中央小学校 |
31 | 同 | 佐藤 仁 | 宇都宮市立陽南中学校 |
32 | 教育課題委員 | 石原真由美 | 壬生町立南犬飼中学校 |
33 | 同 | 石﨑 幸雄 | 上三川町立坂上小学校 |
34 | 同 | 草野 光昭 | 日光市立小林中学校 |
35 | 同 | 久保 孝幸 | 市貝町立市貝小学校 |
36 | 同 | 小島 好孝 | 小山市立梁小学校 |
37 | 同 | 松平 宣秀 | 矢板市立泉中学校 |
38 | 同 | 石川 康友 | 那珂川町立馬頭東小学校 |
39 | 同 | 荒川 涼子 | 那須塩原市立東小学校 |
40 | 同 | 星 浩 | 那須塩原市立関谷小学校 |
41 | 情報委員 | 櫻井 真路 | 上三川町立坂上小学校 |
42 | 同 | 田谷 裕 | 鹿沼市立北押原小学校 |
43 | 同 | 安藤 賢治 | 益子町立益子中学校 |
44 | 同 | 関 宏 | 岩舟町立岩舟中学校 |
45 | 同 | 菱沼 至広 | 栃木市立家中小学校 |
46 | 同 | 菊地 唯一 | 那須烏山市立荒川中学校 |
47 | 同 | 塚原 尚之 | 高根沢町立北小学校 |
48 | 同 | 原 正樹 | 大田原市立紫塚小学校 |
49 | 情報委員 | 大野 正美 | 大田原市立親園中学校 |
50 | 同 | 山崎真里絵 | 佐野市立船津川小学校 |
51 | 運営委員 | 佐藤 淳一 | 那須烏山市立烏山中学校 |
52 | 同 | 中村 光良 | 宇都宮市立西原小学校 |
53 | 同 | 川島 勝博 | 上三川町立坂上小学校 |
54 | 同 | 上野 耕一 | 上三川町立坂上小学校 |
55 | 同 | 谷津 勝也 | 鹿沼市立粟野第一小学校 |
56 | 同 | 小貫 裕行 | 日光市立小百小学校 |
57 | 同 | 小林 裕子 | 茂木町立茂木中学校 |
58 | 同 | 高橋 隆伸 | 芳賀町立芳賀南小学校 |
59 | 同 | 渡邉 啓光 | 野木町立友沼小学校 |
60 | 同 | 大塚 昌男 | 小山市立寒川小学校 |
61 | 同 | 高瀬 淳 | 栃木市立南小学校 |
62 | 同 | 贄田 浩邦 | 下野市立国分寺東小学校 |
63 | 同 | 瀧澤 隆二 | さくら市立熟田小学校 |
64 | 同 | 板井由美子 | 塩谷町立塩谷中学校 |
65 | 同 | 星 義行 | 那珂川町立馬頭中学校 |
66 | 同 | 中原 宏明 | 那須町立田中小学校 |
67 | 同 | 山口 聡 | 那須町立美野沢小学校 |
68 | 同 | 長江 和枝 | 佐野市立常盤小学校 |
69 | 同 | 芝宮 市昭 | 足利市立第二中学校 |
70 | 教育課題委員 | 井上 照恵 |
栃木県PTA連合会
〒320-0066
栃木県宇都宮市駒生1-1-6
栃木県教育会館内
Tel:028-622-2833
Fax:028-622-2834
URL:http://www.tochigi-pta.gr.jp
Mail:info@tochigi-pta.gr.jp
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。